
飼い主様および獣医様のご協力を得て、P-THPによるラスクちゃんの治療の詳細をまとめました。ご参考になさってください。
| 日付 | 処置・所見 | 食欲 | ||
| 2018年 | 10/18 | 木 | 細胞診検査の結果から左側肛門嚢アポクリン癌と診断(原発病変) | ◎ |
| 10/25 | 木 | P-THP 1回目 250mg 1バイアル drip、以下量は変わらず | ◎ | |
| 11/01 | 木 | P-THP 2回目 250mg | ◎ | |
| 11/08 | 木 | P-THP 3回目 250mg | ◎ | |
| 11/15 | 木 | P-THP 4回目 250mg | ◎ | |
| 11/22 | 木 | P-THP 5回目 400mg | ◎ | |
| 11/29 | 木 | P-THP 6回目 400mg | ◎ | |
| 12/09 | 日 | P-THP 7回目 400mg | ◎ | |
| 12/13 | 木 | 細胞診検査の結果、右側肛門嚢アポクリン癌(後発病変)と診断 | ◎ | |
| 12/20 | 木 | P-THP 8回目 400mg | ◎ | |
| 12/30 | 日 | P-THP 9回目 400mg 胸部レントゲン検査の結果、肺転移なし | ◎ | |
| 日付 | 処置・所見 | 食欲 | ||
| 2019年 | 01/20 | 日 | P-THP 10回目 500mg | ◎ |
| 02/03 | 日 | P-THP 11回目 500mg | ◎ | |
| 02/17 | 日 | P-THP 12回目 500mg | ||
| 03/03 | 日 | P-THP 13回目 500mg 胸部レントゲン 肺転移なし | ◎ | |
| 03/24 | 日 | P-THP 14回目 | ◎ | |
| 04/07 | 日 | P-THP 15回目 | ◎ | |
| 04/21 | 日 | P-THP 16回目 | ◎ | |
| 05/16 | 木 | P-THP 17回目 | ◎ | |
| 05/30 | 木 | P-THP 18回目 | ◎ | |
| 06/13 | 木 | P-THP 19回目 | ◎ | |
| 06/27 | 木 | P-THP 20回目 | ◎ | |
| 07/11 | 木 | P-THP 21回目 | ◎ | |
| 07/25 | 木 | P-THP 22回目 | ◎ | |
| 08/08 | 木 | P-THP 23回目 | ◎ | |
| 08/22 | 木 | P-THP 24回目 | ◎ | |
| 09/05 | 木 | P-THP 25回目 | ◎ | |
| 09/19 | 木 | P-THP 26回目 | ◎ | |
| 10/03 | 木 | P-THP 27回目 | ◎ | |
| 10/11 | 金 | P-THP 28回目 | ◎ | |
| 10/31 | 木 | P-THP 29回目 | ◎ | |
| 11/14 | 木 | P-THP 30回目 1,000mg 1クール目の① | ◎ | |
| 11/28 | 木 | P-THP 31回目 1,000mg 1クール目の② | ◎ | |
| 12/12 | 木 | P-THP 32回目 1,000mg 1クール目の③ | ◎ | |
| 12/26 | 木 | P-THP 33回目 1,000mg 1クール目の④ | ◎ | |
| 日付 | 処置・所見 | 食欲 | ||
| 2020年 | 01/09 | 木 | P-THP 34回目 1,000mg 2クール目の① | ◎ |
| 01/23 | 木 | P-THP 35回目 1,000mg 2クール目の② | ◎ | |
| 02/06 | 木 | P-THP 36回目 1,000mg 2クール目の③ | ◎ | |
| 02/20 | 木 | P-THP 37回目 1,000mg 2クール目の④ | ◎ | |
| 03/05 | 木 | P-THP 38回目 1,000mg 3クール目の① | ◎ | |
| 03/26 | 木 | P-THP 39回目 1,000mg 3クール目の② | ◎ | |
| 04/16 | 木 | P-THP 40回目 1,000mg 3クール目の③ | ◎ | |
| 05/07 | 木 | P-THP 41回目 1,000mg 3クール目の④ 投与中に顔面の浮腫を認め中止 | ◎ | |
| 05/28 | 木 | P-THP 42回目 500mg | ◎ | |
| 06/11 | 木 | P-THP 43回目 500mg | ◎ | |
| 06/25 | 木 | P-THP 44回目 500mg | ◎ | |
| 07/09 | 木 | P-THP 45回目 500mg | ◎ | |
| 07/26 | 日 | P-THP 46回目 500mg | ◎ | |
| 08/10 | 月 | P-THP 47回目 500mg | ◎ | |
| 08/30 | 日 | P-THP 48回目 500mg | ◎ | |
| 09/20 | 日 | P-THP 49回目 500mg | ◎ | |
| 10/11 | 日 | P-THP 50回目 500mg | ◎ | |
| 11/01 | 日 | P-THP 51回目 500mg および 50mg 局部注射 | 〇 | |
| 11/08 | 日 | P-THP 52回目 500mg | 〇 | |
| 11/15 | 日 | P-THP 53回目 500mg 骨盤と腰下リンパ節転移を認める | 〇 | |
| 11/19 | 木 | 癌自壊に至る | 〇 | |
| 11/20 | 金 | P-THP 54回目 500mg | 〇 | |
| 11/22 | 日 | P-THP 55回目 500mg | 〇 | |
| 11/29 | 日 | P-THP 56回目 500mg | 〇 | |
| 12/06 | 日 | P-THP 57回目 500mg | 〇 | |
| 12/13 | 日 | P-THP 58回目 500mg | 〇 | |
| 12/20 | 日 | P-THP 59回目 500mg | 〇 | |
| 12/27 | 日 | P-THP 60回目 500mg | 〇 | |
|
2020/12 メモ |
11月後半から、癌の増大と、骨盤と腰下リンパ節の転移の影響で、左後肢の動きがスムーズにいかなくなり、直腸も圧迫してきているので、排便の困難さを認める。食欲と元気はあり。 | |||
| 日付 | 処置・所見 | 食欲 | ||
| 2021年 | 01/03 | 日 | P-THP 61回目 500mg | 〇 |
| 01/10 | 日 | P-THP 62回目 500mg | 〇 | |
| 01/31 | 日 | P-THP 63回目 500mg ⇒BP製剤静注1回目 | 〇 | |
|
2021/01 メモ |
1月末から、腫瘍随伴症候群である高カルシウム血症を起こし、筋力低下や多飲多尿の症状が見られるようになる。BP製剤ゾレドロン酸(ビスフォスネート)を点滴静注開始。 | |||
| 02/07 | 日 | P-THP 64回目 500mg | 〇 | |
| 02/14 | 日 | P-THP 65回目 500mg | 〇 | |
| 02/21 | 日 | P-THP 66回目 500mg | 〇 | |
| 02/28 | 日 | P-THP 67回目 500mg | 〇 | |
|
2021/02 メモ |
水を飲むときに、むせる事が多くなる。食欲、元気はある。 | |||
| 03/07 | 日 | P-THP 68回目 500mg | ||
| 03/15 | 月 | 天寿を全うする | ||
|
2021/03 メモ |
3月初旬、胸部レントゲン検査の結果、肺転移を認める。 食欲にむらがでるようになり、呼吸がつらそう。酸素吸入器を導入。 |
|||
